NORGES A-LANDSKAMPER I FOTBALL
Kamp År Motstander H/B Res. Mål Mål Merk. Landslagstrener
Nr. For mot
1 1908 Sverige B T 3 11
2 1910 Sverige H T 0 4
3 1911 Sverige B T 1 4
4 1912 Sverige H T 1 2
5 1912 Ungarn H T 0 6
6 1912 Danmark N T 0 7 OL
7 1912 Østerrike N T 0 1 OL
8 1912 Sverige B T 2 4
9 1913 Sverige B T 0 9
10 1913 Russland B U 1 1
11 1913 Sverige H U 1 1
12 1914 Sverige H T 0 1
13 1914 Russland H U 1 1
14 1914 Sverige B T 0 7
15 1915 Sverige H U 1 1
16 1915 Danmark B T 1 8
17 1915 Sverige B T 2 5
18 1916 Danmark H T 0 2
19 1916 Sverige B T 0 6
20 1916 USA H U 1 1
21 1916 Sverige H U 0 0
22 1916 Danmark B T 0 8
23 1917 Danmark H T 1 2
24 1917 Sverige B U 3 3
25 1917 Sverige H T 0 2
26 1917 Danmark B T 0 12
27 1918 Sverige B T 0 2
28 1918 Danmark H V 3 1
29 1918 Sverige H V 2 1
30 1918 Danmark B T 0 4
31 1919 Danmark B T 1 5
32 1919 Sverige H V 4 3
33 1919 Nederland H U 1 1
34 1919 Sverige B V 5 1
35 1919 Danmark H V 3 2
36 1920 Danmark H U 1 1
37 1920 Sverige H T 0 3
38 1920 England N V 3 1 OL
39 1920 Tsjekkoslovakia N T 0 4 OL
40 1920 Italia N T 1 2 OL
41 1920 Sverige B U 0 0
42 1921 Finland H V 3 2
43 1921 Sverige H V 3 1
44 1921 Sverige B V 3 0
45 1921 Danmark B T 1 3
46 1922 Sverige B U 0 0
47 1922 Finland B V 3 1
48 1922 Danmark H U 3 3
49 1922 Sverige H T 0 5
50 1923 Finland H V 3 0
51 1923 Sveits H U 2 2
52 1923 Sverige H T 2 3
53 1923 Danmark B T 1 2
54 1923 Frankrike B V 2 0
55 1923 Tyskland B T 0 1
56 1924 Tyskland H T 0 2
57 1924 Finland B T 0 2
58 1924 Danmark H T 1 3
59 1924 Sverige B T 1 6
60 1925 Tyskland H V 1 0
61 1925 Danmark B T 1 5
62 1925 Sverige H T 3 7
63 1926 Finland B V 5 2
64 1926 Sverige B T 2 3
65 1926 Danmark H U 2 2
66 1926 Polen H T 3 4
67 1927 Danmark H T 0 1
68 1927 Finland H V 3 1
69 1927 Sverige H T 3 5
70 1927 Tyskland B T 2 6
71 1927 Danmark B T 1 3
72 1928 Finland B V 6 0
73 1928 Sverige B T 1 6
74 1928 Danmark H T 2 3
75 1928 Tyskland H T 0 2
76 1929 Nederland H U 4 4
77 1929 Finland H V 4 0
78 1929 Danmark B V 5 2
79 1929 Sverige H V 2 1
80 1929 Nederland B V 4 1
81 1930 Finland H V 6 2
82 1930 Sveits H V 3 0
83 1930 Sverige B T 3 6
84 1930 Danmark H V 1 0
85 1930 Tyskland B U 1 1
86 1931 Danmark B T 1 3
87 1931 Tyskland H U 2 2
88 1931 Finland B V 2 1
89 1931 Sverige H V 2 1
90 1932 Estland H V 3 0
91 1932 Finland H V 2 1
92 1932 Sverige B V 4 1
93 1932 Danmark H T 1 2
94 1933 Wales (amatør) H T 1 2
95 1933 Danmark B U 2 2
96 1933 Ungarn (amatør) H V 4 2
97 1933 Finland B V 5 1
98 1933 Sverige H T 0 1
99 1933 Tyskland B U 2 2
100 1934 Østerrike (amat.) H V 4 0
101 1934 Sverige B U 3 3
102 1934 Finland H V 4 2
103 1934 Danmark H V 3 1
104 1935 Ungarn (amatør) H V 2 0
105 1935 Danmark B T 0 1
106 1935 Tyskland H U 1 1
107 1935 Finland B V 5 1
108 1935 Sverige H T 0 2
109 1935 Sveits B T 0 2
110 1936 Sveits H T 1 2
111 1936 Sverige B T 0 2
112 1936 Sverige B V 4 3
113 1936 Tyrkia N V 4 0 OL
114 1936 Tyskland B V 2 0 OL
115 1936 Italia N T 1 2 OL
116 1936 Polen N V 3 2 OL
117 1936 Finland H T 0 2
118 1936 Danmark H U 3 3
119 1936 Nederland B U 3 3
120 1937 England H T 0 6
121 1937 Italia H T 1 3
122 1937 Danmark B T 1 5
123 1937 Finland B V 2 0
124 1937 Sverige H V 3 2
125 1937 Irland H V 3 2 VM-kval
126 1937 Tyskland B T 0 3
127 1937 Irland B U 3 3 VM-kval
128 1938 Estland H V 1 0
129 1938 Italia N T 1 2 VM
130 1938 Finland H V 9 0
131 1938 Sverige H V 2 1
132 1938 Danmark H U 1 1
133 1938 Sverige B V 3 2
134 1938 Polen B U 2 2
135 1938 England B T 0 4
136 1939 Sverige B T 2 3
137 1939 Sverige B V 1 0
138 1939 Danmark B T 3 6
139 1939 Tyskland H T 0 4
140 1939 Finland B V 2 1
141 1939 Sverige H T 2 3
142 1939 Danmark B T 1 4
143 1945 Danmark B T 2 4
144 1945 Danmark H T 1 5
145 1945 Sverige B T 0 10
146 1946 Danmark H V 2 1
147 1946 Finland H V 12 0
148 1946 Danmark B T 0 2
149 1946 Luxembourg B T 2 3
150 1946 Sverige H T 0 3
151 1946 Danmark B T 1 7
152 1947 Polen H V 3 1
153 1947 Finland B V 2 1
154 1947 Sverige N T 1 5
155 1947 Island B V 4 2
156 1947 Finland B U 3 3
157 1947 Danmark H T 3 5
158 1947 Sverige B T 1 4
159 1948 Nederland H T 1 2
160 1948 Danmark B V 2 1
161 1948 USA H V 11 0
162 1948 Finland H V 2 0
163 1948 Sverige H T 3 5
164 1948 Egypt B U 1 1
165 1949 England H T 1 4
166 1949 Jugoslavia H T 1 3
167 1949 Finland B U 1 1
168 1949 Danmark H T 0 2
169 1949 Sverige B U 3 3
170 1950 Danmark B T 0 4
171 1950 Luxembourg H U 2 2
172 1950 Finland H V 4 1
173 1950 Sverige H T 1 3
174 1950 Jugoslavia B T 0 4
175 1950 Irland B U 2 2
176 1951 England (amatør) B T 1 2
177 1951 Irland H T 2 3
178 1951 Nederland B V 3 2
179 1951 Island H V 3 1
180 1951 Finland B U 1 1
181 1951 Jugoslavia H T 2 4
182 1951 Danmark H V 2 0
183 1951 Sverige B V 4 3
184 1952 Finland H T 1 2
185 1952 Jugoslavia B T 1 4
186 1952 Sverige N T 1 4 OL
187 1952 Finland H V 7 2
188 1952 Sverige H T 1 2
189 1952 Danmark B V 3 1
190 1953 England H U 1 1
191 1953 Saar H T 2 3 VM-kval
192 1953 Island H V 3 1 Willybald Hahn
193 1953 Vest-Tyskland H U 1 1 VM-kval Willybald Hahn
194 1953 Finland B V 4 1 Willybald Hahn
195 1953 Danmark H T 0 1 Willybald Hahn
196 1953 Nederland H V 4 0 Willybald Hahn
197 1953 Sverige B U 0 0 Willybald Hahn
198 1953 Saar B U 0 0 VM-kval Willybald Hahn
199 1953 Vest-Tyskland B T 1 5 VM-kval Willybald Hahn
200 1954 Skottland B T 0 1 Willybald Hahn
201 1954 Skottland H U 1 1 Willybald Hahn
202 1954 Østerrike B T 0 5 Willybald Hahn
203 1954 Danmark B V 2 1 Willybald Hahn
204 1954 Sverige B T 0 3 Willybald Hahn
205 1954 Island B T 0 1 Willybald Hahn
206 1954 Finland H V 3 1 Willybald Hahn
207 1954 Sverige H U 1 1 Willybald Hahn
208 1954 Danmark B V 1 0 Willybald Hahn
209 1954 Irland B T 1 2 Willybald Hahn
210 1955 Ungarn H T 0 5 Willybald Hahn
211 1955 Irland H T 1 3 Willybald Hahn
212 1955 Romania H T 0 1 Willybald Hahn
213 1955 Finland B V 3 1 Willybald Hahn
214 1955 Danmark H U 1 1 Willybald Hahn
215 1955 Sverige B U 1 1 Willybald Hahn
216 1955 Nederland B T 0 3 Willybald Hahn
217 1955 Vest-Tyskland B T 0 2 Willybald Hahn
218 1956 Polen H U 0 0 Ron Lewin
219 1956 Vest-Tyskland H T 1 3 Ron Lewin
220 1956 Danmark B V 3 2 Ron Lewin
221 1956 Romania B T 0 2 Ron Lewin
222 1956 Finland H U 1 1 Ron Lewin
223 1956 Sverige H V 3 1 Ron Lewin
224 1956 Polen B T 3 5 Ron Lewin
225 1957 Bulgaria H T 1 2 VM-kval Ron Lewin
226 1957 Ungarn H V 2 1 VM-kval Ron Lewin
227 1957 Sverige B U 0 0 Ron Lewin
228 1957 Danmark B T 0 2 Ron Lewin
229 1957 Island B V 3 0 Ron Lewin
230 1957 Finland B V 4 0 Ron Lewin
231 1957 Danmark H U 2 2 Ron Lewin
232 1957 Sverige B T 2 5 Ron Lewin
233 1957 Bulgaria B T 0 7 VM-kval Ron Lewin
234 1957 Ungarn B T 0 5 VM-kval Ron Lewin
235 1958 Nederland H U 0 0 Edmund Majewski
236 1958 Finland H V 2 0 Edmund Majewski
237 1958 Danmark B V 2 1 Edmund Majewski
238 1958 DDR H V 6 5 Edmund Majewski
239 1958 Sverige H T 0 2 Edmund Majewski
240 1958 DDR B T 1 4 Ragnar Larsen
241 1959 Østerrike H T 0 1 EM-kval Kristian Henriksen
242 1959 Luxembourg H V 1 0 Kristian Henriksen
243 1959 Finland B V 4 2 Kristian Henriksen
244 1959 Danmark B T 1 2 OL-kval Kristian Henriksen
245 1959 Island B T 0 1 OL-kval Kristian Henriksen
246 1959 Island H V 2 1 OL-kval Kristian Henriksen
247 1959 Danmark H T 2 4 OL-kval Kristian Henriksen
248 1959 Østerrike B T 2 5 EM-kval Kristian Henriksen
249 1959 Sverige B T 2 6 Kristian Henriksen
250 1959 Nederland B T 1 7 Kristian Henriksen
251 1960 Danmark B T 0 3 Willy Kment
252 1960 Island H V 4 0 Willy Kment
253 1960 Østerrike H T 1 2 Willy Kment
254 1960 Finland H V 6 3 Willy Kment
255 1960 Sverige H V 3 1 Willy Kment
256 1960 Irland B T 1 3 Willy Kment
257 1961 Mexico H U 1 1 Willy Kment
258 1961 Tyrkia H T 0 1 VM-kval Willy Kment
259 1961 Finland B T 1 4 Willy Kment
260 1961 Sovjet B T 2 5 VM-kval Willy Kment
261 1961 Sovjet H T 0 3 VM-kval Willy Kment
262 1961 Danmark H T 0 4 Willy Kment
263 1961 Sverige B T 0 2 Willy Kment
264 1961 Tyrkia B T 1 2 VM-kval Willy Kment
265 1961 Malta B U 1 1 Willy Kment
266 1962 Nederland H V 2 1 Willy Kment
267 1962 Danmark B T 1 6 Willy Kment
268 1962 Sverige H T 0 2 EM-kval Willy Kment
269 1962 Malta H V 5 0 Willy Kment
270 1962 Island B V 3 1 Willy Kment
271 1962 Finland H V 2 1 Ragnar Larsen
272 1962 Sverige H V 2 1 Ragnar Larsen
273 1962 Sverige B U 1 1 EM-kval Ragnar Larsen
274 1963 Polen H T 2 5 Ragnar Larsen
275 1963 Skottland H V 4 3 Ragnar Larsen
276 1963 Finland B T 0 2 Ragnar Larsen
277 1963 Sverige B U 0 0 Ragnar Larsen
278 1963 Polen B T 0 9 Ragnar Larsen
279 1963 Danmark H T 0 4 Ragnar Larsen
280 1963 Sveits B V 2 0 Ragnar Larsen
281 1963 Skottland B T 1 6 Ragnar Larsen
282 1964 Irland H T 1 4 Ragnar Larsen
283 1964 Sveits H V 3 2 Ragnar Larsen
284 1964 Finland H V 2 0 Ragnar Larsen
285 1964 Sverige H U 1 1 Ragnar Larsen
286 1964 Danmark B T 0 2 Ragnar Larsen
287 1964 Luxembourg B V 2 0 VM-kval Ragnar Larsen
288 1964 Frankrike B T 0 1 VM-kval Ragnar Larsen
289 1965 Thailand H V 7 0 Ragnar Larsen
290 1965 Luxembourg H V 4 2 VM-kval Ragnar Larsen
291 1965 Jugoslavia H V 3 0 VM-kval Ragnar Larsen
292 1965 Finland B T 0 4 Ragnar Larsen
293 1965 Frankrike H T 0 1 VM-kval Ragnar Larsen
294 1965 Danmark H U 2 2 Ragnar Larsen
295 1965 Sverige B U 0 0 Ragnar Larsen
296 1965 Jugoslavia B U 1 1 VM-kval Ragnar Larsen
297 1966 Portugal B T 0 4 Ragnar Larsen
298 1966 Danmark B V 1 0 Ragnar Larsen
299 1966 England H T 1 6 Ragnar Larsen
300 1966 Finland H U 1 1 Ragnar Larsen
301 1966 Sverige H T 2 4 Ragnar Larsen
302 1966 Bulgaria B T 2 4 EM-kval Ragnar Larsen
303 1966 Vest-Tyskland B T 0 3 Ragnar Larsen
304 1967 Finland B V 2 0 Willy Kment
305 1967 Portugal H T 1 2 EM-kval Willy Kment
306 1967 Bulgaria H U 0 0 EM-kval Willy Kment
307 1967 Sverige H V 3 1 EM-kval Willy Kment
308 1967 Danmark H T 0 5 Willy Kment
309 1967 Sverige B T 2 5 EM-kval Willy Kment
310 1967 Portugal B T 1 2 EM-kval Willy Kment
311 1968 Polen H T 1 6 Willy Kment
312 1968 Danmark B T 1 5 Willy Kment
313 1968 Island B V 4 0 Willy Kment
314 1968 Finland H V 4 1 Willy Kment
315 1968 Sverige H U 1 1 Willy Kment
316 1968 Sverige B T 0 5 VM-kval Willy Kment
317 1968 Frankrike B V 1 0 VM-kval Willy Kment
318 1969 Mexico H T 0 2 Willy Kment
319 1969 Sverige B T 2 4 Willy Kment
320 1969 Sverige H T 2 5 VM-kval Willy Kment
321 1969 Bermuda H V 3 0 Willy Kment
322 1969 Island H V 2 1 Willy Kment
323 1969 Finland B U 2 2 Willy Kment
324 1969 Polen B T 1 6 Willy Kment
325 1969 Frankrike H T 1 3 VM-kval Willy Kment
326 1969 Danmark H V 2 0 Willy Kment
327 1969 Mexico B T 0 4 Willy Kment
328 1969 Guatemala B V 3 1 Willy Kment
329 1970 Tsjekkoslovakia H T 0 2 Øivind Johannessen
330 1970 Finland H V 2 0 Øivind Johannessen
331 1970 Island B T 0 2 Øivind Johannessen
332 1970 Sverige H T 2 4 Øivind Johannessen
333 1970 Danmark B V 1 0 Øivind Johannessen
334 1970 Ungarn H T 1 3 EM-kval Øivind Johannessen
335 1970 Frankrike B T 1 3 EM-kval Øivind Johannessen
336 1970 Bulgaria B U 1 1 EM-kval Øivind Johannessen
337 1971 Island H V 3 1 Øivind Johannessen
338 1971 Bulgaria H T 1 4 EM-kval Øivind Johannessen
339 1971 Vest-Tyskland H T 1 7 Øivind Johannessen
340 1971 England (amatør) H V 2 1 Øivind Johannessen
341 1971 Sverige B T 0 3 Øivind Johannessen
342 1971 Finland B U 1 1 Øivind Johannessen
343 1971 Frankrike H T 1 3 EM-kval Øivind Johannessen
344 1971 Danmark H T 1 4 Øivind Johannessen
345 1971 Ungarn B T 0 4 EM-kval Øivind Johannessen
346 1972 Israel B T 1 2 George Curtis
347 1972 Finland B U 0 0 George Curtis
348 1972 Uruguay H T 0 1 George Curtis
349 1972 Island H V 4 1 VM-kval George Curtis
350 1972 Sverige H T 1 3 George Curtis
351 1972 Belgia H T 0 2 VM-kval George Curtis
352 1972 Nederland B T 0 9 VM-kval George Curtis
353 1973 Irland H U 1 1 George Curtis
354 1973 Danmark B T 0 1 George Curtis
355 1973 Nord-Korea H V 3 0 George Curtis
356 1973 Island B V 4 0 VM-kval George Curtis
357 1973 Nederland H T 1 2 VM-kval George Curtis
358 1973 Danmark H T 0 1 George Curtis
359 1973 Belgia B T 0 2 VM-kval George Curtis
360 1973 Luxembourg B T 1 2 George Curtis
361 1974 DDR B T 0 1 George Curtis
362 1974 Skottland H T 1 2 George Curtis
363 1974 Sverige B T 1 2 Eggen/Schou-Andreassen
364 1974 Finland H T 1 2 Eggen/Schou-Andreassen
365 1974 Nord-Irland H V 2 1 EM-kval Eggen/Schou-Andreassen
366 1974 Jugoslavia B T 1 3 EM-kval Eggen/Schou-Andreassen
367 1975 Finland B V 5 3 OL-kval Eggen/Schou-Andreassen
368 1975 Jugoslavia H T 1 3 EM-kval Eggen/Schou-Andreassen
369 1975 Finland H U 1 1 OL-kval Eggen/Schou-Andreassen
370 1975 Sverige B T 1 3 EM-kval Eggen/Schou-Andreassen
371 1975 Island B U 1 1 OL-kval Eggen/Schou-Andreassen
372 1975 Island H V 3 2 OL-kval Eggen/Schou-Andreassen
373 1975 Sverige H T 0 2 EM-kval Eggen/Schou-Andreassen
374 1975 Sovjet OL H T 1 3 OL-kval Eggen/Schou-Andreassen
375 1975 Sovjet OL B T 0 4 OL-kval Eggen/Schou-Andreassen
376 1975 Nord-Irland B T 0 3 EM-kval Eggen/Schou-Andreassen
377 1976 Irland B T 0 3 Eggen/Schou-Andreassen
378 1976 Island H T 0 1 Eggen/Schou-Andreassen
379 1976 Sverige B T 0 2 VM-kval Eggen/Schou-Andreassen
380 1976 Danmark H U 0 0 Eggen/Schou-Andreassen
381 1976 Danmark B T 0 3 Eggen/Schou-Andreassen
382 1976 Sveits H V 1 0 VM-kval Eggen/Schou-Andreassen
383 1976 Sverige H V 3 2 Eggen/Schou-Andreassen
384 1977 Sverige B T 0 1 Eggen/Schou-Andreassen
385 1977 Danmark H T 0 2 Eggen/Schou-Andreassen
386 1977 Island B T 1 2 Eggen/Schou-Andreassen
387 1977 Finland H U 1 1 Eggen/Schou-Andreassen
388 1977 Sverige H V 2 1 VM-kval Eggen/Schou-Andreassen
389 1977 Sveits B T 0 1 VM-kval Eggen/Schou-Andreassen
390 1978 Spania B T 0 3 Tor Røste Fossen
391 1978 Irland H U 0 0 Tor Røste Fossen
392 1978 Danmark H T 1 2 Tor Røste Fossen
393 1978 Finland B U 1 1 Tor Røste Fossen
394 1978 Østerrike H T 0 2 EM-kval Tor Røste Fossen
395 1978 Belgia B U 1 1 EM-kval Tor Røste Fossen
396 1978 Skottland B T 2 3 EM-kval Tor Røste Fossen
397 1979 Portugal H T 0 1 EM-kval Tor Røste Fossen
398 1979 Irland OL B U 0 0 OL-kval Tor Røste Fossen
399 1979 Irland OL H V 2 1 OL-kval Tor Røste Fossen
400 1979 Skottland H T 0 4 EM-kval Tor Røste Fossen
401 1979 Sverige B T 0 2 Tor Røste Fossen
402 1979 Finland B V 1 0 OL-kval Tor Røste Fossen
403 1979 Sverige H V 2 0 Tor Røste Fossen
404 1979 Østerrike B T 0 4 EM-kval Tor Røste Fossen
405 1979 Belgia H T 1 2 EM-kval Tor Røste Fossen
406 1979 V-Tyskland OL H V 2 0 OL-kval Tor Røste Fossen
407 1979 Finland H U 1 1 OL-kval Tor Røste Fossen
408 1979 Portugal B T 1 3 EM-kval Tor Røste Fossen
409 1979 V-Tyskland OL B V 1 0 OL-kval Tor Røste Fossen
410 1980 Bulgaria H V 1 0 Tor Røste Fossen
411 1980 Danmark B T 1 3 Tor Røste Fossen
412 1980 Island H V 3 1 Tor Røste Fossen
413 1980 Finland H V 6 1 Tor Røste Fossen
414 1980 England B T 0 4 VM-kval Tor Røste Fossen
415 1980 Romania H U 1 1 VM-kval Tor Røste Fossen
416 1980 Sveits B V 2 1 VM-kval Tor Røste Fossen
417 1981 Bulgaria B T 0 1 Tor Røste Fossen
418 1981 Ungarn H T 1 2 VM-kval Tor Røste Fossen
419 1981 Romania B T 0 1 VM-kval Tor Røste Fossen
420 1981 Sveits H U 1 1 VM-kval Tor Røste Fossen
421 1981 Finland B T 1 3 Tor Røste Fossen
422 1981 Nigeria H U 2 2 Tor Røste Fossen
423 1981 England H V 2 1 VM-kval Tor Røste Fossen
424 1981 Danmark B T 1 2 Tor Røste Fossen
425 1981 Ungarn B T 1 4 VM-kval Tor Røste Fossen
426 1982 Finland H U 1 1 Tor Røste Fossen
427 1982 Vest-Tyskland H T 2 4 Tor Røste Fossen
428 1982 Danmark H V 2 1 Tor Røste Fossen
429 1982 Sverige H V 1 0 Tor Røste Fossen
430 1982 Wales B T 0 1 EM-kval Tor Røste Fossen
431 1982 Jugoslavia H V 3 1 EM-kval Tor Røste Fossen
432 1982 Bulgaria B U 2 2 EM-kval Tor Røste Fossen
433 1982 Kuwait B T 0 1 Tor Røste Fossen
434 1983 Danmark B U 2 2 OL-kval Tor Røste Fossen
435 1983 Ungarn OL H U 1 1 Tor Røste Fossen
436 1983 Finland B U 1 1 OL-kval Tor Røste Fossen
437 1983 Polen OL H T 0 1 OL-kval Tor Røste Fossen
438 1983 Romania H U 0 0 Tor Røste Fossen
439 1983 Danmark H U 1 1 OL-kval Tor Røste Fossen
440 1983 Bulgaria H T 1 2 EM-kval Tor Røste Fossen
441 1983 Wales H U 0 0 EM-kval Tor Røste Fossen
442 1983 Jugoslavia B T 1 2 EM-kval Tor Røste Fossen
443 1983 Finland H V 4 2 OL-kval Tor Røste Fossen
444 1983 DDR OL H U 1 1 OL-kval Tor Røste Fossen
445 1983 Polen OL B T 0 1 OL-kval Tor Røste Fossen
446 1983 DDR OL B T 0 1 OL-kval Tor Røste Fossen
447 1984 Luxembourg B V 2 0 Tor Røste Fossen
448 1984 Ungarn B U 0 0 Tor Røste Fossen
449 1984 Wales H V 1 0 Tor Røste Fossen
450 1984 Island B V 1 0 Tor Røste Fossen
451 1984 Chile N U 0 0 OL Tor Røste Fossen
452 1984 Frankrike OL N T 1 2 OL Tor Røste Fossen
453 1984 Qatar N V 2 0 OL Tor Røste Fossen
454 1984 Polen H U 1 1 Tor Røste Fossen
455 1984 Sveits H T 0 1 Tor Røste Fossen
456 1984 Danmark B T 0 1 Tor Røste Fossen
457 1984 Sovjet H U 1 1 Tor Røste Fossen
458 1984 Irland H V 1 0 Tor Røste Fossen
459 1984 Egypt B V 1 0 Tor Røste Fossen
460 1984 Egypt B V 1 0 Tor Røste Fossen
461 1985 Wales B U 1 1 Tor Røste Fossen
462 1985 DDR B T 0 1 Tor Røste Fossen
463 1985 Irland B U 0 0 VM-kval Tor Røste Fossen
464 1985 Sverige B T 0 1 Tor Røste Fossen
465 1985 Wales H V 4 2 Tor Røste Fossen
466 1985 DDR H T 0 1 Tor Røste Fossen
467 1985 Egypt H V 3 0 Tor Røste Fossen
468 1985 Italia B V 2 1 Tor Røste Fossen
469 1985 Danmark H T 1 5 VM-kval Tor Røste Fossen
470 1985 Sovjet B T 0 1 VM-kval Tor Røste Fossen
471 1985 Sveits B U 1 1 VM-kval Tor Røste Fossen
472 1986 Grenada B V 2 1 Tor Røste Fossen
473 1986 Argentina H V 1 0 Tor Røste Fossen
474 1986 Danmark H V 1 0 Tor Røste Fossen
475 1986 Romania B T 1 3 Tor Røste Fossen
476 1986 Romania H U 2 2 Tor Røste Fossen
477 1986 Ungarn H U 0 0 Tor Røste Fossen
478 1986 DDR H U 0 0 EM-kval Tor Røste Fossen
479 1986 Sovjet OL H U 0 0 OL-kval Eggen/Schou-Andreassen
480 1986 Sovjet B T 0 4 EM-kval Tor Røste Fossen
481 1986 Sveits OL B T 0 1 OL-kval Eggen/Schou-Andreassen
482 1987 Polen B T 1 4 Tor Røste Fossen
483 1987 Tyrkia OL H U 1 1 OL-kval Eggen/Schou-Andreassen
484 1987 Bulgaria OL H U 0 0 OL-kval Eggen/Schou-Andreassen
485 1987 Italia H U 0 0 Tor Røste Fossen
486 1987 Sovjetunionen H T 0 1 EM-kval Tor Røste Fossen
487 1987 Frankrike H V 2 0 EM-kval Tor Røste Fossen
488 1987 Sovjet OL B T 0 1 OL-kval Eggen/Schou-Andreassen
489 1987 Sverige H U 0 0 Tord Grip
490 1987 Sveits OL H U 0 0 OL-kval Eggen/Schou-Andreassen
491 1987 Island B T 1 2 EM-kval Tord Grip
492 1987 Island H T 0 1 EM-kval Tord Grip
493 1987 Frankrike B U 1 1 EM-kval Tord Grip
494 1987 DDR B T 1 3 EM-kval Tord Grip
495 1987 Bulgaria OL B T 0 4 OL-kval Eggen/Schou-Andreassen
496 1987 Tyrkia OL B U 0 0 OL-kval Eggen/Schou-Andreassen
497 1988 Sverige OL B U 0 0 Tord Grip
498 1988 Irland H U 0 0 Tord Grip
499 1988 Brasil H U 1 1 Ingvar Stadheim
500 1988 Bulgaria H U 1 1 Ingvar Stadheim
501 1988 Skottland H T 1 2 VM-kval Ingvar Stadheim
502 1988 Frankrike B T 0 1 VM-kval Ingvar Stadheim
503 1988 Italia B T 1 2 Ingvar Stadheim
504 1988 Kypros B V 3 0 VM-kval Ingvar Stadheim
505 1988 Tsjekkoslovakia B T 2 3 Ingvar Stadheim
506 1989 Hellas B T 2 4 Ingvar Stadheim
507 1989 Polen H T 0 3 Ingvar Stadheim
508 1989 Kypros H V 3 1 VM-kval Ingvar Stadheim
509 1989 Østerrike H V 4 1 Ingvar Stadheim
510 1989 Jugoslavia H T 1 2 VM-kval Ingvar Stadheim
511 1989 Hellas H U 0 0 Ingvar Stadheim
512 1989 Frankrike H U 1 1 VM-kval Ingvar Stadheim
513 1989 Jugoslavia B T 0 1 VM-kval Ingvar Stadheim
514 1989 Kuwait B U 2 2 Ingvar Stadheim
515 1989 Skottland B U 1 1 VM-kval Ingvar Stadheim
516 1990 Sør Korea N V 3 2 Ingvar Stadheim
517 1990 Malta B U 1 1 Ingvar Stadheim
518 1990 Nord Irland B V 3 2 Ingvar Stadheim
519 1990 Danmark H T 1 2 Ingvar Stadheim
520 1990 Sverige H T 1 2 Ingvar Stadheim
521 1990 Sovjetunionen B T 0 2 EM-kval Ingvar Stadheim
522 1990 Ungarn H U 0 0 EM-kval Ingvar Stadheim
523 1990 Kamerun H V 6 1 Egil Olsen
524 1990 Tunisia B V 3 1 Egil Olsen
525 1990 Kypros B V 3 0 EM-kval Egil Olsen
526 1991 Østerrike B U 0 0 Egil Olsen
527 1991 Kypros H V 3 0 EM-kval Egil Olsen
528 1991 Romania H V 1 0 Egil Olsen
529 1991 Italia H V 2 1 EM-kval Egil Olsen
530 1991 Sverige H T 1 2 Egil Olsen
531 1991 Sovjetunionen H T 0 1 EM-kval Egil Olsen
532 1991 Tsjekkoslovakia H T 2 3 Egil Olsen
533 1991 Ungarn B U 0 0 EM-kval Egil Olsen
534 1991 Italia B U 1 1 EM-kval Egil Olsen
535 1992 Egypt B U 0 0 Egil Olsen
536 1992 Bermuda B V 3 1 Egil Olsen
537 1992 Danmark B T 0 1 Egil Olsen
538 1992 Færøyene H V 2 0 Egil Olsen
539 1992 Skottland H U 0 0 Egil Olsen
540 1992 Sverige H U 2 2 Egil Olsen
541 1992 San Marino H V 10 0 VM-kval Egil Olsen
542 1992 Nederland H V 2 1 VM-kval Egil Olsen
543 1992 San Marino B V 2 0 VM-kval Egil Olsen
544 1992 England B U 1 1 VM-kval Egil Olsen
545 1992 Kina B T 1 2 Egil Olsen
546 1993 Portugal B U 1 1 Egil Olsen
547 1993 Qatar B V 6 1 Egil Olsen
548 1993 Tyrkia H V 3 1 VM-kval Egil Olsen
549 1993 England H V 2 0 VM-kval Egil Olsen
550 1993 Nederland B U 0 0 VM-kval Egil Olsen
551 1993 Færøyene B V 7 0 Egil Olsen
552 1993 USA H V 1 0 Egil Olsen
553 1993 Polen H V 1 0 VM-kval Egil Olsen
554 1993 Polen B V 3 0 VM-kval Egil Olsen
555 1993 Tyrkia B T 1 2 VM-kval Egil Olsen
556 1994 USA B T 1 2 Egil Olsen
557 1994 Costa Rica N U 0 0 Egil Olsen
558 1994 Wales B V 3 1 Egil Olsen
559 1994 Portugal H U 0 0 Egil Olsen
560 1994 England B U 0 0 Egil Olsen
561 1994 Danmark H V 2 1 Egil Olsen
562 1994 Sverige B T 0 2 Egil Olsen
563 1994 Mexico N V 1 0 VM Egil Olsen
564 1994 Italia N T 0 1 VM Egil Olsen
565 1994 Irland N U 0 0 VM Egil Olsen
566 1994 Hviterussland H V 1 0 EM-kval Egil Olsen
567 1994 Nederland H U 1 1 EM-kval Egil Olsen
568 1994 Hviterussland B V 4 0 EM-kval Egil Olsen
569 1994 Malta B V 1 0 EM-kval Egil Olsen
570 1995 Estland B V 7 0 Egil Olsen
571 1995 Kypros B V 2 0 Egil Olsen
572 1995 Luxembourg B V 2 0 EM-kval Egil Olsen
573 1995 Luxembourg H V 5 0 EM-kval Egil Olsen
574 1995 Ghana H V 3 2 Egil Olsen
575 1995 Malta H V 2 0 EM-kval Egil Olsen
