MARATONTABELL NORSKE FOTBALL-LANDSKAMPER

Pr. 19/05-2012

motstander           spilt  V   U   T    mål
Albania                2    1   1   0    4-3
Argentina              2    2   0   0    3-1
Armenia                2    1   1   0    4-1
Aserbajdsjan           2    2   0   0    6-0
Australia              2    0   1   1    2-3
Bahrain                1    1   0   0    1-0
Belgia                 8    0   3   5    6-14
Bermuda                2    2   0   0    6-1
Bosnia-Hercegovina     4    2   0   2    5-3
Brasil                 4    2   2   0    8-5
Bulgaria              12    2   4   6   12-25
Bulgaria (OL)          2    0   1   1    0-4
Colombia               1    0   1   0    0-0
Costa Rica             2    1   1   0    1-0
Chile                  1    0   1   0    0-0
Danmark               89   21  15  53  106-227
Egypt                  6    3   3   0    7-2
England               12    3   4   5   11-28
England (am)           2    1   0   1    3-3
Estland                5    4   1   0   16-4
Finland               65   40  16   9  179-81
Forente Arab. Emirater 2    1   1   0    5-2
Frankrike             14    4   4   6   15-18
Frankrike (OL)         1    0   0   1    1-2
Færøyene               2    2   0   0    9-0
Georgia                3    3   0   0    6-1
Ghana                  1    1   0   0    3-2
Grenada                1    1   0   0    2-1
Guatemala              1    1   0   0    3-1
Hellas                 7    2   2   3    7-8
Honduras               1    1   0   0    3-1
Hviterussland          6    3   2   1    9-4
Irland                18    3   8   7   19-29
Irland (OL)            2    1   1   0    2-1
Island                30   18   5   7   57-28
Israel                 2    1   0   1    2-2
Italia                15    3   4   8   12-18
Jamaica                2    1   1   0    7-1
Japan                  1    1   0   0    3-0
Jordan                 1    0   1   0    0-0
Jugoslavia            13    2   1  10   15-29
Kamerun                1    1   0   0    6-1
Kina                   1    0   0   1    1-2
Kroatia                2    0   0   2    2-4
Kuwait                 3    0   2   1    3-4
Kypros                 7    7   0   0   19-3
Latvia                 2    1   0   1    3-4
Litauen                2    2   0   0    2-0
Luxembourg            11    8   1   2   24-9
Makedonia              2    1   1   0    2-1
Malta                  8    6   2   0   21-3
Marokko                1    0   1   0    2-2
Mexico                 6    2   1   3    8-11
Moldova                4    3   1   0    4-0
Montenegro             2    1   0   1    3-4
Nederland             20    5   6   9   27-44
New Zealand            1    1   0   0    3-0
Nigeria                1    0   1   0    2-2
Nord-Irland            7    6   0   1   18-7
Nord-Korea             1    1   0   0    3-0
Oman                   1    1   0   0    2-1
Paraguay               1    0   1   0    2-2
Polen                 18    4   3  11   26-55
Polen (OL)             2    0   0   2    0-2
Portugal              11    1   3   7    6-16
Qatar                  2    2   0   0    8-1
Romania               11    2   5   4    7-11
Russland               3    1   2   0    5-4
Saar                   2    0   1   1    2-3
San Marino             2    2   0   0   12-0
Saudi-Arabia           1    1   0   0    6-0
Senegal                1    0   0   1    1-2
Serbia-Montenegro      2    1   1   0    2-1
Singapore              1    1   0   0    5-2
Skottland             16    3   6   7   18-26
Slovakia               2    2   0   0    3-0
Slovenia               5    4   1   0   12-3
Sovjetunionen          8    0   1   7    3-18
Sovjetunionen (OL)     4    0   1   3    1-8
Spania                 6    1   1   4    2-9
Sveits                17    8   4   5   25-17
Sveits (OL)            2    0   1   1    0-1
Sverige              104   24  22  58  141-268
Sør-Afrika             2    1   0   1    2-2
Sør-Korea              5    2   1   2    6-8
Thailand               2    2   0   0    8-0
Trinidad & Tobago      1    0   0   1    2-3
Tsjekkia               5    1   1   3    4-5
Tsjekkoslovakia        4    0   0   4    4-12
Tunisia                2    1   1   0    3-1
Tyrkia                 9    3   2   4   15-11
Tyrkia (OL)            2    0   2   0    1-1
Tyskland              13    2   4   7   11-25
Ukraina                4    0   1   3    0-3
Ungarn                16    4   5   7   17-32
Ungarn (OL)            1    0   1   0    1-1
Ungarn (am)            2    2   0   0    6-2
Uruguay                2    0   1   1    2-3
USA                    5    2   1   2   14-8
Vest-Tyskland          7    0   1   6    6-25
Vest-Tyskland (OL)     2    2   0   0    3-0
Wales                 11    4   4   3   14-15
Wales (am)             1    0   0   1    1-2
Østerrike             10    2   1   7    8-21
Østerrike (am)         1    1   0   0    4-0
Øst-Tyskland           7    1   1   5    8-15
Øst-Tyskland (OL)      2    0   1   1    1-2

93 land              768  270 181 317 1142-1300 
46,94% (0.94)Uttelling basert på 2 poeng for seier og 1 poeng for uavgjort.
43,01% (1,29)Uttelling basert på 3 poeng for seier og 1 poeng for uavgjort.