MARATONTABELL FOR FOTBALL-VM

1930-2010  (19 Turneringer) 
2 poeng for seier

   Lag                S    K   V  U  T     Mål      P   Plass
 1 Brasil            19   97  67 15 15  210 - 88  149   5 2 2 1  76,80 %
 2 Italia            17   80  44 21 15  126 - 74  109   4 2 1 1  68,13 %
 3 Argentina         15   70  37 13 20  123 - 80   87   2 2 0 0  62,14 %
 4 Vest-Tyskland*1   10   62  36 14 12  131 - 77   86   3 3 1 1  69,35 %
 5 England           13   59  26 19 14   77 - 52   71   1 0 0 1  60,17 %
 6 Spania            13   56  28 12 17   88 - 59   68   1 0 0 1  60,71 %
 7 Frankrike         13   54  25 11 18   96 - 68   61   1 1 2 1  56,48 %
 8 Nederland          9   43  22 10 11   71 - 44   54   0 3 0 1  62,79 %
 9 Tyskland*4         7   37  24  5  8   75 - 40   53   0 1 3 0  71,62 %
10 Uruguay           11   47  18 12 17   76 - 65   48   2 0 0 3  51,06 %
11 Sverige           11   46  17 12 17   74 - 69   46   0 1 2 1  50,00 %
12 Jugoslavia         9   37  16  8 13   60 - 46   40   0 0 1 1  54,05 %
13 Mexico            15   49  12 13 24   52 - 89   37   0 0 0 0  37,76 %
14 Sovjetunionen*2    7   31  15  6 10   53 - 34   36   0 0 0 1  58,06 %
15 Polen              7   31  15  5 11   44 - 40   35   0 0 2 0  56,45 %
16 Ungarn             9   32  15  3 14   87 - 57   33   0 2 0 0  51,56 %
17 Belgia            11   36  10  9 17   46 - 63   29   0 0 0 1  40,28 %
18 Østerrike          7   29  12  4 13   43 - 47   28   0 0 1 1  48,28 %
19 Portugal           5   23  12  3  8   39 - 22   27   0 0 1 1  58,70 %
20 Tsjekkoslovakia*3  8   30  11  5 14   44 - 45   27   0 2 0 0  45,00 %
21 Paraguay           8   27   7 10 10   30 - 38   24   0 0 0 0  44,44 %
22 Chile              8   29   9  6 14   34 - 45   24   0 0 1 0  41,38 %
23 Sveits             9   29   9  6 14   38 - 52   24   0 0 0 0  41,38 %
24 Romania            7   21   8  5  8   30 - 32   21   0 0 0 0  50,00 %
25 USA                9   29   7  5 17   32 - 56   19   0 0 1 0  32,76 %
26 Danmark            4   16   8  2  6   27 - 24   18   0 0 0 0  56,25 %
27 Sør Korea          8   28   5  8 15   28 - 61   18   0 0 0 1  32,14 %
28 Kamerun            6   20   4  7  9   17 - 34   15   0 0 0 0  37,50 %
29 Skottland          8   23   4  7 12   25 - 41   15   0 0 0 0  32,61 %
30 Kroatia*5          3   13   6  2  5   13 - 10   14   0 0 1 0  53,85 %
31 Bulgaria           7   26   3  8 15   22 - 53   14   0 0 0 1  26,92 %
32 Irland             3   13   2  8  3   10 - 10   12   0 0 0 0  46,15 %
33 Tyrkia             2   10   5  1  4   20 - 17   11   0 0 1 0  55,00 %
34 Japan              4   14   4  3  7   12 - 16   11   0 0 0 0  39,29 %
35 Nord Irland        3   13   3  5  5   13 - 23   11   0 0 0 0  42,31 %
36 Peru               4   14   4  3  8   19 - 31   11   0 0 0 0  39,29 %
37 Ghana              2    9   4  2  3    9 - 10   10   0 0 0 0  55,56 %
38 Nigeria            4   14   4  2  8   17 - 21   10   0 0 0 0  35,71 %
39 Sør Afrika         2    9   2  4  3   11 - 16    8   0 0 0 0  44,44 %
40 Marokko            4   13   2  4  7   12 - 18    8   0 0 0 0  30,77 %
41 Colombia           4   13   3  2  8   14 - 23    8   0 0 0 0  30,77 %
42 Norge              3    8   2  3  3    7 -  8    7   0 0 0 0  43,75 %
43 Costa Rica         3   10   3  1  6   12 - 21    7   0 0 0 0  35,00 %
44 Australia          3   10   2  3  5    8 - 17    7   0 0 0 0  35,00 %
45 Senegal            1    5   2  2  1    7 -  6    6   0 0 0 0  60,00 %
46 Øst-Tyskland*6     1    6   2  2  2    5 -  5    6   0 0 0 0  50,00 %
47 Ecuador            2    7   3  0  4    7 -  8    6   0 0 0 0  42,86 %
48 Algerie            3    9   2  2  5    6 - 12    6   0 0 0 0  33,33 %
49 Tunisia            4   12   1  4  7    8 - 17    6   0 0 0 0  25,00 %
50 Saudi-Arabia       4   13   2  2  9    9 – 32    6   0 0 0 0  23,08 %
51 Elfenbenskysten    2    6   2  1  3    9 -  9    5   0 0 0 0  41,67 %
52 Wales              1    5   1  3  1    4 -  4    5   0 0 0 0  50,00 %
53 Ukraina            1    5   2  1  2    5 -  7    5   0 0 0 0  50,00 %
54 Russland*7         2    6   2  0  4   11 - 10    4   0 0 0 0  33,33 %
55 Iran               3    9   1  2  6    6 - 18    4   0 0 0 0  22,22 %
56 Slovakia           1    4   1  1  2    6 -  6    3   0 0 0 0  37,50 %
57 Honduras           2    6   0  3  3    2 -  6    3   0 0 0 0  25,00 %
58 Slovenia           2    6   1  1  4    5 - 10    3   0 0 0 0  25,00 %
59 Cuba               1    3   1  1  1    5 - 12    3   0 0 0 0  50,00 %
60 New Zealand        2    6   0  3  3    4 - 14    3   0 0 0 0  25,00 %
61 Nord Korea         2    7   1  1  5    6 - 21    3   0 0 0 0  21,43 %
62 Tsjekkiske rep.    1    3   1  0  2    3 -  4    2   0 0 0 0  33,33 %
63 Serbia             1    3   1  0  2    2 -  3    2   0 0 0 0  33,33 %
64 Angola             1    3   0  2  1    1 -  2    2   0 0 0 0  33,33 %
65 Israel             1    3   0  2  1    1 -  3    2   0 0 0 0  33,33 %
66 Egypt              2    4   0  2  2    3 -  6    2   0 0 0 0  25,00 %
67 Jamaica            1    3   1  0  2    2 -  7    2   0 0 0 0  33,33 %
68 Hellas             2    6   1  0  5    2 - 15    2   0 0 0 0  16,67 %
69 Kuwait             1    3   0  1  2    2 -  6    1   0 0 0 0  16,67 %
70 Trinidad/Tobago    1    3   0  1  2    0 -  4    1   0 0 0 0  16,67 %
71 Bolivia            3    6   0  1  5    1 - 20    1   0 0 0 0   8,33 %
72 Irak               1    3   0  0  3    1 -  4    0   0 0 0 0   0,00 %
73 Togo               1    3   0  0  3    1 -  6    0   0 0 0 0   0,00 %
74 Canada             1    3   0  0  3    0 -  5    0   0 0 0 0   0,00 %
75 Kina               1    3   0  0  3    0 -  6    0   0 0 0 0   0,00 %
   Indonesia*8        1    1   0  0  1    0 -  6    0   0 0 0 0   0,00 %
77 Serbia/Montenegro  1    3   0  0  3    2 - 10    0   0 0 0 0   0,00 %
78 Forente Arab. Emi. 1    3   0  0  3    2 - 11    0   0 0 0 0   0,00 %
79 Haiti              1    3   0  0  3    0 - 14    0   0 0 0 0   0,00 %
80 Zaire              1    3   0  0  3    0 - 16    0   0 0 0 0   0,00 %
81 El Salvador        2    6   0  0  6    1 - 22    0   0 0 0 0   0,00 %
 
1 (1954-1990)
2 (t.o.m. 1990)
3 (t.o.m. 1990)
4 (t.o.m. 1938, f.o.m. 1994)
5 (f.o.m. 1998)
6 (1974)
7 (f.o.m. 1994)
8 Som Nederlansk Øst India i 1938